/
    • ŠJÓú’ö
    • “W–]•oê—\’è‘IŽè
    • …–Ê“Á«
    • o‘–•\PDF
    • ƒ‚[ƒ^[’Š‘IŒ‹‰Ê
    • o‘–•\•—\‘zƒƒ‹ƒ}ƒK
    • Ž{݃KƒCƒh
    • ƒAƒNƒZƒXƒKƒCƒh
    • Žü•ÓƒKƒCƒh
    • ŽRŒûƒŒ[ƒT[ƒY–¼ŠÓ
    • ‚ ‚Á‚¹‚ñƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
    • ƒV[ƒ{[ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹
    • ƒCƒxƒ“ƒg
      ƒtƒ@ƒ“ƒT[ƒrƒX
    • ƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒŒƒX“Š•[
      ƒT[ƒrƒX
    • ƒXƒ}[ƒgƒtƒHƒ“E
      Œg‘уT[ƒrƒX

ƒŒ[ƒX“W–]Eoê—\’è‘IŽè

G2
  • Š—ŒS
    6/9i“yjA10i“új
  • ‚т킱
    6/9i“yj`11iŒŽj
  • Z”V]
    6/11iŒŽjA12i‰Îj
  • G2‹{“‡
    6/12i‰Îj`14i–Øj
  • ŠÛ‹T
    6/13i…jA14i–Øj
ŠJÝ64Žü”N‹L”O G1‹£’鉤Œˆ’èí
6/9i“yjE10i“újE11iŒŽjE12i‰ÎjE13i…jE14i–Øj
y–{êŠJ–åz6/9i“yj`14i–Øj 14:00@
‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯AŠeƒf[ƒ^‚ð~‡‚É•À‚ёւ¦‚Å‚«‚Ü‚·B
m‘S‘¬ÑF2017/5/1`2017/10/31nm‰ºŠÖ¬ÑF2016/6/1`2018/4/19@¡F€—DŸí@¡F—DŸí]
  ‘S‘¬Ñ ‰ºŠÖ¬Ñ
“o”Ô
•À‚בւ¦
‘IŽè–¼ ”N—î Žx•”
‹‰•Ê
•À‚בւ¦
•½‹ÏST
•À‚בւ¦
Ÿ—¦
•À‚בւ¦
2˜A—¦
•À‚בւ¦
o‘– ‘O‰ño‘–i”NŒŽj/ ƒOƒŒ[ƒh / ’…‡ —Do —DŸ
2992 ¡‘º –L 56 ŽRŒû A1 0.13 6.96 43% 113 17.9 G1 252415514 2 0
3415 ¼ˆä ”É 48 ‘åã A1 0.15 7.20 44% 142 17.11 SG 513622341 0 0
3556 “c’† Mˆê˜Y 45 ‘åã A1 0.14 7.58 51% 139 17.11 SG 312624522 1 0
3573 ‘O–{ ‘טa 46 L“‡ A1 0.15 7.68 59% 137 17.11 SG “]36321144 2 1
3590 à_–ì’J Œ›Œá 44 “Œ‹ž A1 0.16 6.88 43% 95 17.3 ˆê”Ê 241112211 1 1
3622 ŽRè ’q–ç 44 ŒQ”n A1 0.17 6.83 40% 130 17.11 SG 515126355 0 0
3779 Œ´“c KÆ 42 ’·è A1 0.12 7.33 50% 135 17.3 ˆê”Ê 1121141411 1 1
3780 ‹›’J ’q”V 42 •ºŒÉ A1 0.14 7.88 60% 120 17.11 SG 543233311 0 0
3897 ”’ˆä ‰pŽ¡ 41 ŽRŒû A1 0.14 7.86 54% 137 17.12 ˆê”Ê 11121113311 4 3
3941 ’r“c _“ñ 40 ˆ¤’m A1 0.14 7.30 50% 122 c c c c c
3942 Ž›“c Ë 39 ŽRŒû A1 0.15 7.74 60% 125 17.11 SG 241614614 4 1
3946 ÔŠâ ‘P¶ 42 ˆ¤’m A1 0.15 7.30 51% 133 17.10 ˆê”Ê 31322111211 2 2
3960 ‹e’n F•½ 39 ɪ A1 0.11 7.22 41% 137 17.11 SG 642221616 1 0
3961 ’J‘º ˆêÆ 39 ŽRŒû A1 0.15 6.55 39% 148 17.12 ˆê”Ê 22212213212 6 1
3996 HŽR ’¼”V 39 ŒQ”n A1 0.18 7.56 57% 147 17.11 SG 15235453 0 0
3997 –k‘º ªŽk 38 ‘åã A1 0.16 7.39 56% 142 17.8 ˆê”Ê 1233125 1 0
4013 ’†“‡ F•½ 38 •Ÿˆä A1 0.15 7.20 47% 155 17.11 SG 136435132 1 0
4028 “c‘º —²M 40 “¿“‡ A1 0.15 7.55 61% 140 17.11 SG 26541515 0 0
4030 X‚ ˆê^ 39 ì A1 0.15 7.17 47% 134 17.11 SG 462635566 1 0
4049 rì Œ’‘¾ 37 ŽOd A1 0.17 6.90 49% 155 17.8 ˆê”Ê 21343512331 0 0
4052 ‹»’à —• 37 “¿“‡ A1 0.14 6.25 47% 146 17.9 G1 166426F5 0 0
4061 ”‹Œ´ Gl 38 •Ÿˆä A1 0.14 7.47 61% 155 c c c c c
4064 Œ´“c “ÄŽu 38 ŽRŒû A1 0.17 6.43 43% 141 18.3 ˆê”Ê 143222341634 4 2
4101 ŽOˆäŠ ‘¸t 39 ²‰ê A1 0.17 7.40 55% 113 17.11 SG 54F5456 0 0
4108 ‹g‘º ³–¾ 38 ŽRŒû A1 0.16 7.10 61% 121 17.12 ˆê”Ê 51622112341 6 2
4136 ]‰Ä –ž 37 •Ÿ‰ª A1 0.16 7.06 56% 124 17.12 ˆê”Ê 11345124223 2 1
4174 Ôâ r•ã 35 ’·è A1 0.16 6.79 51% 135 18.3 ˆê”Ê 2342412345321 0 0
4237 ‘å•õ –L 34 ŽRŒû A1 0.17 6.39 47% 110 18.3 ˆê”Ê 152122221511 2 1
4256 “n•Ó _Ži 34 •Ÿ‰ª A1 0.14 6.57 40% 105 18.1 ˆê”Ê 31212413114 1 0
4261 ‰ª —Sb 34 ŽOd A1 0.14 6.38 50% 115 16.8 ˆê”Ê 65214561 0 0
4262 ”nê ‹M–ç 34 Ž ‰ê A1 0.16 7.13 50% 134 18.3 ˆê”Ê 25111112423 3 0
4266 ’·“c —Š@ 32 “Œ‹ž A1 0.14 6.94 50% 148 17.9 G1 51641114 0 0
4287 ¡ˆä ‹MŽm 33 •Ÿ‰ª A1 0.14 7.09 56% 163 18.2 ˆê”Ê 12112221F 1 0
4295 ¬â ®Æ 31 •ºŒÉ A1 0.15 6.69 45% 120 18.1 ˆê”Ê 13333122313 1 0
4302 ¼–ì ãÄ‘¾ 35 L“‡ A1 0.17 6.79 50% 156 17.11 ˆê”Ê 6555623 0 0
4305 ‹àŽq ‘ñ–î 34 ŒQ”n A1 0.17 6.42 48% 115 17.11 ˆê”Ê 23312“] 0 0
4308 ‰Í‘º —¹ 34 ˆ¤’m A1 0.15 6.55 46% 139 17.12 ˆê”Ê 1541243525 1 0
4320 •ô —³‘¾ 33 ²‰ê A1 0.14 8.55 59% 128 17.11 SG 14“]234453 0 0
4361 –ö¶ ‘דñ 33 ŽRŒû A1 0.14 6.51 48% 114 17.12 ˆê”Ê 15213215215 4 1
4364 ’r‰i ‘¾ 33 •Ÿ‰ª A1 0.15 7.05 50% 152 17.12 ˆê”Ê 2321312212 1 0
4448 Â–Ø Œº‘¾ 31 Ž ‰ê A1 0.17 6.55 42% 128 17.9 G1 45143335 0 0
4468 ‘å’r —C—ˆ 31 “Œ‹ž A1 0.13 6.48 41% 141 17.9 G1 41135313 0 0
4494 ‰Í‡ —CŽ÷ 31 ɪ A1 0.16 6.91 51% 132 17.9 G1 43166232 0 0
4522 ŒÃàV Œõ‹I 30 •Ÿ‰ª A1 0.15 6.72 55% 141 17.12 ˆê”Ê 24213215314 2 0
4528 •ˆä ’B–î 29 é‹Ê A1 0.13 6.85 55% 131 18.1 ˆê”Ê 25311141221 2 1
4537 “nç³ ˜a« 28 ‰ªŽR A1 0.15 6.25 41% 93 17.4 ˆê”Ê 213125 1 0
4547 ’†“c —³‘¾ 30 é‹Ê A1 0.15 7.12 48% 136 17.11 SG 3–W 0 0
4573 ²“¡ —ƒ 29 é‹Ê A1 0.16 6.33 45% 135 17.4 ˆê”Ê 351324 1 0
4584 ‘º‰ª Œ«l 28 ‰ªŽR A1 0.13 6.94 53% 129 17.10 ˆê”Ê 3311–W113112 1 0
4586 ˆé•” ½ 27 ˆ¤’m A1 0.14 6.91 52% 136 17.1 G1 41341422 0 0
4643 ‹ß] ãÄŒá 25 ì A1 0.14 6.30 44% 123 17.3 ˆê”Ê 23355143 0 0
4719 㞊 ’¨“ 24 ‘åã A1 0.15 6.48 41% 124 17.8 ˆê”Ê 46111333 0 0
¦”N—î‚Í4/20Œ»Ý‚Ì‚à‚̂ł·B
UP
menu

    ƒŒ[ƒXƒiƒr

  • ŠJÓú’ö
  • ƒŒ[ƒX“W–]Eoê—\’è‘IŽè
  • …–Ê“Á«
  • o‘–•\PDF
  • ƒ‚[ƒ^[’Š‘IŒ‹‰Ê
  • o‘–•\&—\‘zƒƒ‹ƒ}ƒK

    Ž{݃iƒr

  • Ž{݃KƒCƒh
  • ƒAƒNƒZƒXƒKƒCƒh
  • Žü•ÓƒKƒCƒh

    ŽRŒûŽx•”ƒiƒr

  • ŽRŒûƒŒ[ƒT[ƒY–¼ŠÓ
  • ‚ ‚Á‚¹‚ñƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
  • ƒV[ƒ{[ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹

    ƒT[ƒrƒXƒiƒr

  • ƒCƒxƒ“ƒgƒtƒ@ƒ“ƒT[ƒrƒX
  • ƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒŒƒX“Š•[ƒT[ƒrƒX
  • ƒXƒ}[ƒgƒtƒHƒ“EŒg‘Ñ“d˜bƒT[ƒrƒX
BOAT RACE ‰ºŠÖ
  • English
  • Korea
  • China
QRƒR[ƒh
b “–ƒTƒCƒg‚ɂ‚¢‚Äb ƒgƒ‰ƒuƒ‹ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOb‚æ‚­‚ ‚鎿–âb ‚¨–â‚¢‡‚킹b ŒÂlî•ñ‚ÌŽæ‚舵‚¢‚ɂ‚¢‚Äb
©BOAT RACE SHIMONOSEKI All rights reserved.