モーター抽選結果

山口シネマ杯

3/22(水)・23(木)・24(金)・25(土)
【本場開門】3/22(水)〜25(土) 14:00
1 | 41 | 栗山 繁洋3224(B1) | 6.79 | 40.0% | 0 | 0 | 若狭奈美子(A2)4265513252 | 使用なし--- | 使用なし--- |
1 | 66 | 柳橋 宏紀4146(B1) | 6.79 | 40.0% | 0 | 0 | 中北涼(B1)6341424421 | 使用なし--- | 使用なし--- |
3 | 35 | 長尾 章平4264(A2) | 6.80 | 36.3% | 0 | 0 | 後藤美翼(A2)25323341626 | 使用なし--- | 使用なし--- |
4 | 61 | 大森 翼5247(B2) | 6.72 | 30.0% | 0 | 0 | 池田紫乃(B1)3164462233 | 使用なし--- | 使用なし--- |
4 | 67 | 宮崎 光基4968(B2) | 6.70 | 30.0% | 0 | 0 | 大豆生田蒼(A2)3455112336 | 使用なし--- | 使用なし--- |
6 | 17 | 原田 篤志4064(A1) | 6.74 | 25.0% | 0 | 0 | 平高奈菜(A1)F1334332 | 使用なし--- | 使用なし--- |
6 | 69 | 田川 大貴4966(A2) | 6.75 | 25.0% | 0 | 0 | 岸恵子(A1)F1566551 | 使用なし--- | 使用なし--- |
8 | 32 | 瀬川 公則4005(B1) | 6.79 | 22.2% | 0 | 0 | 喜多須杏奈(B1)42555転625 | 使用なし--- | 使用なし--- |
8 | 34 | 夏山 亮平4462(B1) | 6.82 | 22.2% | 0 | 0 | 深尾巴恵(B1)1545454F1 | 使用なし--- | 使用なし--- |
8 | 57 | 本岡 勝利4219(B1) | 6.88 | 22.2% | 0 | 0 | 佐藤ほのか(B1)524466426 | 使用なし--- | 使用なし--- |
11 | 18 | 中嶋 達也4449(B1) | 6.80 | 20.0% | 0 | 0 | 栢場優子(B1)2551335534 | 使用なし--- | 使用なし--- |
11 | 22 | 林 祐介4214(A2) | 6.83 | 20.0% | 0 | 0 | 藤本紗弥香(B1)5433236245 | 使用なし--- | 使用なし--- |
11 | 30 | 原田 才一郎5028(A2) | 6.72 | 20.0% | 0 | 0 | 山下友貴(A2)5243644341 | 使用なし--- | 使用なし--- |
14 | 36 | 富永 茂3491(B1) | 6.86 | 16.6% | 0 | 0 | 野田彩加(B1)26転54転転 | 使用なし--- | 使用なし--- |
15 | 37 | 加木 郁3581(B1) | 6.82 | 11.1% | 0 | 0 | 山崎小葉音(B1)451566566 | 使用なし--- | 使用なし--- |
16 | 13 | 前野 竜一4015(A2) | 6.82 | 10.0% | 0 | 0 | 柴田百恵(B1)3436245653 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 16 | 貞兼 淳二3702(A2) | 6.85 | 0.0% | 0 | 0 | 森田梨湖(B2)665656465 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 21 | 鈴木 裕隆4231(B1) | 6.84 | 0.0% | 0 | 0 | 宮崎安奈(B1)554463446 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 28 | 眞田 英二3955(A1) | 6.84 | 0.0% | 0 | 0 | 井上遥妃(B2)366556634 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 44 | 吉岡 誠3567(B1) | 6.87 | 0.0% | 0 | 0 | 野田なづき(B1)634333364 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 48 | 井手 良太4675(B1) | 6.81 | 0.0% | 0 | 0 | 大廣咲季(B2)6F666566 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 55 | 大庭 元明3662(B1) | 6.81 | 0.0% | 0 | 0 | 寺田空詩(B2)656664655 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 68 | 小玉 啓太5270(B2) | 6.80 | 0.0% | 0 | 0 | 北村寧々(B1)455555554 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 70 | 渡辺 真至3939(A2) | 6.81 | 0.0% | 0 | 0 | 門田栞(B2)666655646 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 73 | 小宮 涼雅5236(B2) | 6.82 | 0.0% | 0 | 0 | 安達美帆(B1)456435 | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 12 | 川島 圭司4254(A2) | 6.80 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 19 | 上野 秀和4180(B1) | 6.88 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 20 | 寺本 武司3571(B1) | 6.84 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 25 | 山本 浩次3558(A2) | 6.82 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 27 | 渋谷 明憲4436(A2) | 6.81 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 31 | 高橋 正男4133(A1) | 6.76 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 39 | 胡本 悟志3878(B1) | 6.82 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 43 | 海野 康志郎4324(A1) | 6.81 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 47 | 垂水 悠5199(B1) | 6.71 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 49 | 吉村 正明4108(A1) | 6.75 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 51 | 森林 太3680(B1) | 6.87 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 52 | 三苫 晃幸4463(A2) | 6.90 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 54 | 橋口 真樹3945(B1) | 6.83 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 59 | 中島 昂章4661(A2) | 6.89 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 63 | 中辻 崇人3876(A1) | 6.84 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 64 | 星野 政彦3246(B1) | 6.84 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 71 | 新井 英孝4631(B1) | 6.82 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
17 | 72 | 高木 圭大5011(B1) | 6.71 | - | 0 | 0 | 使用なし--- | 使用なし--- | 使用なし--- |
データは毎節、前検日の19:00以降に更新。