モーター抽選結果

日本スポーツエージェントカップ男女W優勝戦

1/31(火)・2/1(水)・2(木)・3(金)・4(土)・5(日)
【本場開門】1/31(火)〜2/5(日) 14:00
- | 53 | 岡本 慎治3081(A2) | 6.68 | 36.2% | 6 | 2 | 岡本猛(B1)321332325転36 | 水長照雄(B1)16553325545 | 盛本真輔(B1)5413632 |
- | 52 | 橋谷田 佳織3355(B1) | 6.78 | 35.6% | 0 | 0 | 赤坂俊輔(A1)1123615223311 | 今村暢孝(A1)311622転252444 | 中辻崇人(A1)14143311 |
- | 54 | 福島 陽子3357(B1) | 6.67 | 35.3% | 5 | 0 | 松本弓雄(B2)51466254643 | 齋藤和政(B1)452321433526 | 松本真広(B1)5216554 |
- | 58 | 道上 千夏3509(B1) | 6.72 | 26.8% | 1 | 0 | 使用なし--- | 板倉敦史(B1)344341346512 | 岡本大(B1)356514 |
- | 50 | 池田 真治3561(B1) | 6.69 | 37.9% | 4 | 0 | 使用なし--- | 吉田健太郎(B1)61225462252 | 浦上拓也(B1)1543532 |
- | 65 | 中里 優子3579(A1) | 6.71 | 39.4% | 4 | 1 | 原田幸哉(A1)111111151111 | 使用なし--- | 山下昂大(A2)55251141 |
- | 20 | 玄馬 徹3600(B1) | 6.69 | 30.3% | 1 | 0 | 庄司孝輔(A2)66454664511 | 黒田剛(B2)66565665666 | 前原大道(A2)13622453 |
- | 51 | 田中 浩之3709(B1) | 6.67 | 36.9% | 4 | 0 | 山崎裕司(A2)4232132143433 | 畑和宏(B1)1323525155625 | 使用なし--- |
- | 61 | 津留 浩一郎3773(B1) | 6.74 | 37.0% | 1 | 1 | 金子順一(B1)235転6663636 | 使用なし--- | 亀本勇樹(B1)425554 |
- | 22 | 安達 美帆3778(B1) | 6.69 | 30.0% | 2 | 0 | 宇土泰就(A2)53536254642 | 使用なし--- | 山室展弘(A2)11261妨3 |
- | 15 | 木山 誠一3866(B1) | 6.69 | 22.6% | 2 | 0 | 使用なし--- | 岡本翔太郎(B1)255151361525 | 杉山太陽(B2)664666 |
- | 32 | 三松 直美3943(B1) | 6.73 | 43.3% | 3 | 2 | 平岡重典(B1)2転 | 齊藤仁(A1)122124121211 | 白井英治(A1)1111111 |
- | 36 | 今出 晋二3949(B1) | 6.67 | 31.5% | 3 | 0 | 使用なし--- | 柳瀬興志(B1)542243524354 | 使用なし--- |
- | 63 | 榮田 将彦4007(A2) | 6.67 | 26.7% | 1 | 0 | 上平真二(A1)1333141424422 | 出畑孝典(A2)232411431612 | 石田豪(B1)434131 |
- | 66 | 前野 竜一4015(A2) | 6.68 | 34.8% | 4 | 1 | 山本浩次(A2)623422641215 | 三角哲男(A1)334522433325 | 使用なし--- |
- | 40 | 向井 美鈴4017(A2) | 6.73 | 38.3% | 2 | 2 | 近藤友宝(B1)64555151524 | 芦澤望(A1)41232転261341 | 幸野史明(B1)3251426 |
- | 11 | 川上 清人4020(B1) | 6.71 | 29.0% | 2 | 0 | 葛原大陽(A2)6315126561666 | 松下誉士(B1)214544542614 | 末永祐輝(A2)2632313 |
- | 18 | 佐々木 裕美4045(B1) | 6.65 | 30.1% | 4 | 0 | 使用なし--- | 山本隆幸(A1)5541312324412 | 使用なし--- |
- | 31 | 細川 裕子4123(A1) | 6.65 | 33.8% | 2 | 0 | 中山雄太(A2)63461332441 | 使用なし--- | 津留浩一郎(B1)455632 |
- | 17 | 長嶋 万記4190(A1) | 6.68 | 30.0% | 2 | 0 | 使用なし--- | 黄金井力良(A2)4214323144351 | 使用なし--- |
- | 33 | 重富 伸也4213(B1) | 6.72 | 36.0% | 0 | 0 | 使用なし--- | 田中辰彦(A2)313524632333 | 大庭元明(B1)1不 |
- | 46 | 大橋 栄里佳4224(B1) | 6.68 | 31.2% | 4 | 1 | 使用なし--- | 長岡茂一(B1)441135352546 | 使用なし--- |
- | 44 | 岡本 大4248(B1) | 6.72 | 37.6% | 2 | 0 | 寺田祥(A1)2444312313314 | 使用なし--- | 江本真治(A2)21323321 |
- | 60 | 中島 浩哉4299(B1) | 6.71 | 31.6% | 4 | 1 | 使用なし--- | 冨田秀幸(B1)23356534455 | 使用なし--- |
- | 72 | 大野 芳顕4363(A2) | 6.66 | 40.8% | 5 | 0 | 寺本武司(B1)36512515364 | 梶野学志(A1)22313122131転 | 使用なし--- |
- | 19 | 西山 貴浩4371(A1) | 6.72 | 32.0% | 2 | 1 | 後藤隼之(B1)56145565336 | 吉原聖人(B1)1443521564134 | 使用なし--- |
- | 13 | 平山 智加4387(A1) | 6.71 | 25.4% | 1 | 1 | 使用なし--- | 大島隆乃介(B2)64665664666 | 下河誉史(B1)544233 |
- | 35 | 津田 裕絵4443(B1) | 6.72 | 31.2% | 3 | 0 | 加藤高史(B1)3413514664613 | 田邉亮蔵(B1)46354446643 | 使用なし--- |
- | 69 | 篠崎 仁志4477(A1) | 6.71 | 29.2% | 1 | 0 | 使用なし--- | 宮武英司(A2)153662 | 使用なし--- |
- | 29 | 稗田 聖也4506(A2) | 6.58 | 42.4% | 2 | 1 | 菅章哉(A1)454111531512 | 使用なし--- | 大崎翔(B1)3624414 |
- | 62 | 坂本 奈央4510(B2) | 6.70 | 28.9% | 2 | 0 | 使用なし--- | 井上恵一(B1)6254542334 | 使用なし--- |
- | 67 | 浜田 亜理沙4546(A1) | 6.66 | 32.9% | 2 | 0 | 貞兼淳二(A2)15342333514 | 使用なし--- | 和合俊介(B1)2324425 |
- | 55 | 三川 昂暁4551(A2) | 6.70 | 28.1% | 2 | 1 | 使用なし--- | 嶋田貴支(B1)553466 | 中島浩哉(B1)6455545 |
- | 14 | 藤原 菜希4627(A1) | 6.63 | 32.3% | 4 | 1 | 増田弘喜(B1)62544213455 | 安部慎一(B1)3325446141413 | 上野俊樹(B2)666546 |
- | 28 | 江崎 一雄4657(A2) | 6.72 | 40.8% | 3 | 0 | 井内将太郎(A2)3314154転 | 鈴木智啓(B1)46131641316 | 高岡竜也(A2)23142622 |
- | 42 | 高倉 和士4736(A1) | 6.69 | 40.2% | 4 | 1 | 柏野幸二(A1)1153333142442 | 荻野裕介(A2)333123263131 | 吉田翔悟(B1)2434513 |
- | 16 | 森 照夫4753(A2) | 6.63 | 39.2% | 2 | 0 | 使用なし--- | 奈須啓太(A1)263631445 | 使用なし--- |
- | 70 | 浜崎 準也4782(A2) | 6.64 | 35.0% | 3 | 0 | 柴田大輔(B1)12656335252 | 切田潤二(B1)5662 | 使用なし--- |
- | 45 | 妻鳥 晋也4821(B1) | 6.73 | 29.7% | 1 | 0 | 野間大樹(B1)54621515211 | 使用なし--- | 大町利克(B1)1564635 |
- | 38 | 前田 紗希4845(A2) | 6.65 | 37.2% | 3 | 0 | 枝尾賢(A1)2223342142351 | 使用なし--- | 木山誠一(B1)4462524 |
- | 30 | 池田 奈津美4874(B1) | 6.72 | 28.0% | 1 | 0 | 岸本隆(B1)14622661335 | 使用なし--- | 重富伸也(B1)643645 |
- | 64 | 柴田 百恵5019(B1) | 6.75 | 28.5% | 4 | 1 | 河合三弘(B1)45654423442 | 伊藤尚汰(B1)36536665 | 使用なし--- |
- | 23 | 赤井 星璃菜5052(B2) | 6.68 | 35.3% | 4 | 2 | 中嶋誠一郎(A2)25226245323 | 松尾祭(A2)25341441651 | 山戸信二(B1)3133356 |
- | 34 | 福山 恵里奈5123(B1) | 6.71 | 34.9% | 2 | 0 | 西野雄貴(A1)3612521131526 | 島川海輝(B1)25 | 長尾章平(A2)4213341 |
- | 25 | 清水 愛海5163(A2) | 6.68 | 36.8% | 7 | 1 | 立間充宏(A1)121135521514 | 宮崎奨(A2)22541212224 | 大神康司(A2)3226224 |
- | 47 | 森田 梨湖5164(B2) | 6.80 | 40.1% | 3 | 0 | 井町泰(B2)46626664666 | 広瀬聖仁(B1)536561346 | 谷村一哉(A1)2533225 |
- | 37 | 森 智哉5181(B1) | 6.70 | 36.7% | 2 | 0 | 岡部大輝(A2)316141312126 | 宮田政勝(B1)6664265662 | 使用なし--- |
- | 41 | 寺田 空詩5231(B2) | 6.65 | 42.3% | 4 | 2 | 使用なし--- | 前沢丈史(A1)142463115432 | 使用なし--- |
データは毎節、前検日の19:00以降に更新。