山口レーサーズ名鑑




3567
吉岡誠
ヨシオカ マコト
1970/7/30(52歳)
70期
O型
164cm
57kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.09 | 21.7% | 7回 | 69回 | 0.17 | 0回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/22~29 | ![]() |
[下関] | 25412652655 |
1/6~10 | ![]() |
[尼崎] | 443556 |
2022/12/26~30 | ![]() |
[福岡] | 45143334 |
下関 | ||
---|---|---|
1/22~29 | ![]() |
25412652655 |
2022/12/10~14 | ![]() |
6454425 |
2022/10/16~21 | ![]() |
165561362 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2003/2/5~9 | ![]() |
[丸亀] | 353123321 |
下関 | ||
---|---|---|
2002/7/24~29 | ![]() |
2311314421 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
5907回 | 669回 | 25回 | 28回 | 2回 |
なし |
出走:27回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回