山口レーサーズ名鑑




4007
榮田将彦
サカエダ マサヒコ
1979/2/7(43歳)
84期
O型
156cm
49kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.54 | 39.3% | 22回 | 89回 | 0.13 | 2回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2022/11/25~30 | ![]() |
[宮島] | 2655462543 |
2022/11/10~15 | ![]() |
[唐津] | 2311431455 |
2022/10/8~14 | ![]() |
[丸亀] | 56411F355 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/4/30~5/5 | ![]() |
6551331F4 |
2022/2/24~28 | ![]() |
26136326 |
2021/12/31~2022/1/6 | ![]() |
434312651634 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2009/9/5~9 | ![]() |
[徳山] | 134222211 |
下関 | ||
---|---|---|
2009/4/25~29 | ![]() |
231212121 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4637回 | 887回 | 37回 | 50回 | 5回 |
なし |
出走:54回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回