山口レーサーズ名鑑





4009
小林一樹
コバヤシ カズキ
1979/4/15(43歳)
84期
A型
167cm
57kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.96 | 38.5% | 29回 | 135回 | 0.11 | 4回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2022/12/7~12 | ![]() |
[徳山] | 363533336243 |
2022/11/25~30 | ![]() |
[宮島] | 341441314312 |
2022/11/16~20 | ![]() |
[江戸川] | 64114625 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/10/27~31 | ![]() |
153F536 |
2022/8/15~19 | ![]() |
2523541613 |
2022/6/25~30 | ![]() |
1623252414 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2017/7/28~8/2 | ![]() |
[下関] | 131131511 |
下関 | ||
---|---|---|
2017/7/28~8/2 | ![]() |
131131511 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
5277回 | 835回 | 24回 | 60回 | 2回 |
なし |
出走:56回
優出:2回
優勝:0回
優出:2回
優勝:0回