山口レーサーズ名鑑





4108
吉村正明
ヨシムラ マサアキ
1979/12/25(43歳)
88期
AB型
160cm
51kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.44 | 46.8% | 34回 | 128回 | 0.14 | 4回 | 2回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/12~17 | ![]() |
[平和島] | 11444641124 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
[下関] | 132521622424 |
2022/12/13~18 | ![]() |
[児島] | 2141213313 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
132521622424 |
2022/11/20~24 | ![]() |
223211212 |
2022/10/27~31 | ![]() |
4222244331 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2022/10/7~10 | ![]() |
[戸田] | 6121511 |
下関 | ||
---|---|---|
2020/3/16~22 | ![]() |
113111141611 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4979回 | 1490回 | 23回 | 206回 | 48回 |
なし |
出走:108回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回
2008/10 | [児島] |
周年記念 |
出走:896回
優出:8回
優勝:1回
優出:8回
優勝:1回