山口レーサーズ名鑑




4239
竹田辰也
タケダ タツヤ
1984/2/15(38歳)
92期
A型
160cm
53kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.07 | 43.2% | 21回 | 104回 | 0.15 | 4回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/16~21 | ![]() |
[徳山] | 31432222 |
1/6~10 | ![]() |
[尼崎] | 12113114 |
2022/12/19~25 | ![]() |
[下関] | 2142361521 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/12/19~25 | ![]() |
2142361521 |
2022/2/13~18 | ![]() |
33436634 |
2021/12/31~2022/1/6 | ![]() |
3531413333313 |
全国 | |||
---|---|---|---|
2022/12/19~25 | ![]() |
[下関] | 2142361521 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/12/19~25 | ![]() |
2142361521 |
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
4703回 | 979回 | 13回 | 101回 | 14回 |
なし |
出走:240回
優出:0回
優勝:0回
優出:0回
優勝:0回