山口レーサーズ名鑑




5027
重冨勇哉
シゲトミ ユウヤ
1996/9/30(26歳)
122期
AB型
164cm
56kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.53 | 22.3% | 6回 | 94回 | 0.17 | 1回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/12~17 | ![]() |
[平和島] | 1525644631 |
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
[下関] | 326144351561 |
2022/12/20~25 | ![]() |
[戸田] | 14436365314 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/12/28~2023/1/3 | ![]() |
326144351561 |
2022/9/9~14 | ![]() |
3563136444 |
2022/3/13~17 | ![]() |
55665166 |
全国 |
---|
データなし
下関 |
---|
データなし
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
702回 | 39回 | 7回 | 1回 | 0回 |