山口レーサーズ名鑑





5146
野田彩加
ノダ アヤカ
2003/4/30(19歳)
126期
O型
165cm
50kg

2023年前期
勝率 | 2連率 | 1着 | 出走 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.09 | 7.2% | 3回 | 97回 | 0.24 | 0回 | 0回 |
全国 | |||
---|---|---|---|
1/21~25 | ![]() |
[平和島] | 6655646 |
2022/11/10~15 | ![]() |
[常滑] | 455255246 |
2022/10/23~28 | ![]() |
[徳山] | 664655665 |
下関 | ||
---|---|---|
2022/8/21~25 | ![]() |
555456465 |
2021/12/12~17 | ![]() |
654564566 |
2021/10/9~14 | ![]() |
526332465 |
全国 |
---|
データなし
下関 |
---|
データなし
出走 | 1着 | F | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|
394回 | 6回 | 5回 | 0回 | 0回 |