枠 番 |
選手名 登番 / 支部 / 年齢 |
級 別 |
F |
L | 勝率 2連率 |
今節成績&リプレイ | 早 見 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ST | 全国 | 当地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 |
中島 浩哉
4299 / 長崎 / 40
|
B1 | 3.86 | 4.93 | R | |||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.17 | 12.1 | 25.0 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
2 |
妻鳥 晋也
4821 / 香川 / 31
|
B1 | 5.18 | 5.15 | R | 10R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.20 | 31.5 | 30.0 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
3 |
榮田 将彦
4007 / 山口 / 43
|
A2 | 5.69 | 4.85 | R | 12R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.13 | 42.1 | 25.5 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
4 |
今出 晋二
3949 / 岡山 / 46
|
B1 | 4.45 | 4.87 | R | 7R | ||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.15 | 21.1 | 26.6 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
5 |
森 照夫
4753 / 福岡 / 34
|
A2 | F1 | 5.73 | 0.00 | R | 10R | |||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.16 | 45.2 | 0.0 | ST | |||||||||||||||||
着 | ||||||||||||||||||||
6 |
玄馬 徹
3600 / 岡山 / 52
|
B1 | 3.73 | 5.00 | R | |||||||||||||||
進 | ||||||||||||||||||||
.21 | 16.6 | 33.3 | ST | |||||||||||||||||
着 |